Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Leva, Perla | |
dc.contributor.author | García, María Soledad | |
dc.contributor.other | Valtorta, Silvia | |
dc.contributor.other | Pilatti, Rubén | |
dc.contributor.other | Rodriguez, Rafael | |
dc.creator | García, María Soledad | |
dc.date.accessioned | 2013-03-12T12:39:37Z | |
dc.date.available | 2013-03-12T12:39:37Z | |
dc.date.issued | 2013-03-12T12:39:37Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11185/422 | |
dc.description | Fil: García, María Soledad. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | |
dc.description.abstract | In Santa Fe (Argentina), fruit tree crop is an incipient economic activity, which has been promoted from the public institutions. While agroclimatic frost regime for Santa Fe province is known, only a preliminary study on cold availability has been performed. Therefore, it is necessary to study this fundamental physiological requirement that affects the adaptation of temperate deciduous trees. The aim of this work was to quantify chilling hours and chilling unit accumulation at the central area of Santa Fe province. Data from meteorological and / or climate information from the locations of Rafaela, Sauce Viejo and Esperanza, together with thermohygrographs information, estimation models, and biological assays, was used to estimate the indices that characterize cold accumulation. The actual chilling accumulation ranged from 435 to 537 chilling hours. The methods that best estimated chilling accumulation were Sanchez Capuchino, Parton & Logan, and Crossa & Raynaud, the latter being the model which showed the lower standard error. Chilling requirement of low chilling varieties did not always explain its phenology. In the biological bioassays, these varieties responded to a wide range of chilling accumulation and the quantification of cold accumulation until budbreak was highly variable between years. Flowering and / or sprouting occurred before the satisfaction of the theoretical chilling requirements of the tree variety during the first year of study. In contrast, during the second year, which was characterized by the occurrence of a cold time before peach flowering, chilling accumulation to budbreak was significantly overestimated. | en |
dc.description.abstract | En Santa Fe, la actividad frutícola es incipiente. En los últimos años se han realizado notables esfuerzos para promocionarla. Para la zona centro de la provincia se conoce el régimen agroclimático de heladas pero solo se realizó un estudio preliminar de la disponibilidad de frío. El objetivo de este trabajo fue cuantificar y estimar las horas y unidades de frío del centro de Santa Fe. Se utilizaron lecturas directas de termohigrógrafo, modelos de estimación, y ensayos biológicos. La información meteorológica y/o climática de las localidades de Rafaela, Sauce Viejo y Esperanza, fue utilizada para estimar los índices que caracterizan el frío invernal. Las horas de frío reales para el área de estudio, oscilaron entre 435 y 537. En las tres localidades los métodos que presentaron mejor ajuste fueron Sánchez Capuchino, Parton & Logan, y Crossa & Raynaud, siendo este último el modelo que presentó menor error estándar. Al utilizar los ensayos biológicos para estimar las horas de frío de las variedades hasta la floración y/o brotación, se observó que estas variedades respondieron a un amplio rango de acumulación de horas de frío y se obtuvieron datos muy variables en los dos años en que se realizó el ensayo. La floración y/o brotación se produjo sin que se satisfacieran los requerimientos de frío teóricos de la variedad durante el primer año de estudio. A la inversa, durante el segundo año, que se caracterizó por ser frío durante el período próximo a la floración del duraznero, se sobrestimaron los requerimientos de frío. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Santa Fe | en |
dc.subject | Agrometeorology | en |
dc.subject | Thermal properties | en |
dc.subject | Cold | en |
dc.subject | Fruit crops | en |
dc.subject | Santa Fe | es |
dc.subject | Agro Meteorología | es |
dc.subject | Propiedades térmicas | es |
dc.subject | Frío | es |
dc.subject | Frutales | es |
dc.title | Disponibilidad de frío en la región centro de la provincia de Santa Fe | es |
dc.title.alternative | Chilling availability at the central area of the Santa Fe province | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type | SNRD | |
dc.type | Thesis | es |
dc.contributor.coadvisor | Gariglio, Norberto | |
unl.formato | application/pdf | |
unl.versionformato | 1a | |
unl.tipoformato | PDF/A-1a |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |